Naţionala României ocupă cel mai slab loc al său, 36, în istoria clasamentului Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), de la înfiinţarea acestuia, în 1993, cu prilejul anunţării ierarhiei pe luna octombrie.
România, cu 752 puncte, a căzut 10 locuri, după eşecul cu 1-5 în faţa Serbiei şi în ciuda victoriei cu 3-1 în faţa selecţionatei Insulelor Feroe.
Cea mai slabă poziţie a României în clasamentul FIFA fusese în august 2004, când tricolorii se aflau pe locul 35. Acul acesta, cea mai bună clasare a fost locul 17, în luna februarie. În septembrie 1997, România a ocupat cel mai bun loc al său în istoria clasamentului FIFA – 3.
În clasamentul pe luna octombrie, România este devansată de Bulgaria, Israel, Egipt, Algeria, Irlanda de Nord sau Honduras. Pe primul loc al clasamentului se menţine Brazilia, cu 1632 puncte, urmată de Spania, 1629 puncte, şi Olanda, 1340 puncte. Următoarea ierarhie va fi anunţată pe 20 noiembrie, după ultimele meciuri de baraj pentru CM 2010.
Clasament:
1 (1). Brazilia 1632 puncte
2 (2). Spania 1629
3 (3). Olanda 1340
4 (4). Italia 1215
5 (4). Germania 1161
6 (8). Argentina 1103
7 (7). Anglia 1101
8 (9). Croaţia 1087
9 (10). Franţa 1049
10 (17). Portugalia 1042
11 (11). SUA 1025
12 (6). Rusia 982
13 (15). Elveţia 961
14 (29). Camerun 949
15 (18). Cehia 928
16 (12). Grecia 921
17 (21). Chile 909
18 (24). Mexic 904
19 (20). Côte d’Ivoire 903
20 (13). Serbia 892
21 (23). Paraguay 879
22 (25). Ucraina 857
23 (19). Bulgaria 854
24 (14). Australia 848
25 (28). Uruguay 838
26 (22). Israel 837
27 (16). Danemarca 830
28 (32). Egipt 798
29 (44). Algeria 781
30 (48). Columbia 775
30 (31). Irlanda de Nord 775
32 (34). Nigeria 763
33 (45). Slovacia 758
34 (38). Irlanda 755
35 (42). Honduras 754
36 (26). România 752
AGERPRES