Vă prezentăm rezultatele finale ale turului 2 de scrutin electoral, după numărarea completă a voturilor în judeţul Arad: Colegiul NUMARUL SECTIEI DE VOTARE LOCALITATEA Sediul sectiei de votare numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe LISTA ELECTORALA PERMANENTA numărul total al alegătorilor care s-au PREZENTAT LA URNE numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe LISTA ELECTORALA PERMANENTA numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în TABELUL ELECTORAL numărul total al alegătorilor care au solicitat URNA SPECIALA numărul total al VOTURILOR VALABIL EXPRIMATE B-d numărul voturilor N U L E numărul buletinelor de vot primite SUM(c+d+f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate TRAIAN BĂSESCU MIRCEA GEOANĂ PD-L PSD
1 2 3 4 a b b1 b2 b3 c d e f PD-L PSD
5 157 ORAŞ PÎNCOTA Clădire ” Bucuria Copiilor” – Strada Tudor Vladimirescu nr. 22 1.641 1.024 1.010 13 1 1.009 15 2.100 1.076 719 290 1.009 71,26% 28,74%
5 158 ORAŞ PÎNCOTA Grup Şcolar Pîncota – Strada Vasile Goldiş nr. 67 1.507 721 711 10 717 4 1.600 879 497 220 717 69,32% 30,68%
5 159 ORAŞ PÎNCOTA Grup Şcolar Pîncota – Strada Vasile Goldiş nr. 67 1.495 716 701 14 1 709 7 1.600 884 503 206 709 70,94% 29,06%
5 160 ORAŞ PÎNCOTA Şcoala cu clasele I – VIII – Sat Măderat nr. 336 1.299 584 572 12 578 6 1.300 716 371 207 578 64,19% 35,81%
5 161/S ORAŞ PÎNCOTA Primăria Oraşului Pîncota – Strada Tudor Vladimirescu nr. 68 0 128 0 128 0 127 1 300 172 81 46 127 63,78% 36,22%
5.942 3.173 2.994 177 2 3.140 33 6.900 3.727 2.171 969 3.140 69,14% 30,86%
5 162 ORAŞ SEBIŞ Universitatea de Vest ” Vasile Goldiş” – Filiala Sebiş – Bulevardul Victoriei nr. 7 D 1.596 854 837 17 0 846 8 1.701 847 499 347 846 58,98% 41,02%
5 163 ORAŞ SEBIŞ Liceul Sebiş – Bulevardul Victoriei nr. 7 1.562 873 863 6 4 864 9 1.600 727 529 335 864 61,23% 38,77%
5 164 ORAŞ SEBIŞ Şcoala Generală – Bulevarul Victoriei nr. 7 1.386 744 736 8 0 734 10 1.400 656 470 264 734 64,03% 35,97%
5 165 ORAŞ SEBIŞ Şcoala cu clasele I – IV – Cartier Prăjeşti – Strada Codrului nr. 2 213 138 128 10 138 150 12 103 35 138 74,64% 25,36%
5 166 ORAŞ SEBIŞ Şcoala cu clasele I – IV – Sat Prunişor – nr. 78 506 343 329 7 7 338 5 600 257 262 76 338 77,51% 22,49%
5 167 ORAŞ SEBIŞ Şcoala cu clasele I – IV – Sat Donceni – nr. 67 142 100 94 6 97 3 100 81 16 97 83,51% 16,49%
5 168 ORAŞ SEBIŞ Şcoala cu clasele I – IV – Sat Sălăjeni – nr. 106 177 133 124 9 0 130 3 200 67 117 13 130 90,00% 10,00%
5 169/S ORAŞ SEBIŞ Universitatea de Vest ” Vasile Goldiş” – Filiala Sebiş – Bulevardul Victoriei nr. 7 D 182 182 181 1 350 168 118 63 181 65,19% 34,81%
5.582 3.367 3.293 63 11 3.328 39 6.101 2.734 2.179 1.149 3.328 65,47% 34,53%
5 181 COM. ALMAŞ Căminul Cultural Almaş nr. 613 1.202 748 699 11 38 740 8 1.300 552 493 247 740 66,62% 33,38%
5 182 Comuna Almaş Căminul Cultural Cil nr. 183 B 501 322 314 7 1 320 2 600 278 201 119 320 62,81% 37,19%
5 183 Comuna Almaş Căminul Cultural Rădeşti nr. 128 379 262 237 7 18 255 7 500 238 189 66 255 74,12% 25,88%
5 184 Comuna Almaş Căminul Cultural Joia Mare nr. 79A 162 111 107 4 0 110 1 200 89 91 19 110 82,73% 17,27%
5 185/S Comuna Almaş Primăria Comunei Almaş nr.605 0 80 0 80 0 78 2 150 70 48 30 78 61,54% 38,46%
2.244 1.523 1.357 109 57 1.503 20 2.750 1.227 1.022 481 1.503 68,00% 32,00%
5 191 COM. ARCHIŞ Primăria Comunei Archiş nr. 97 331 244 242 2 0 243 1 400 156 102 141 243 41,98% 58,02%
5 192 COM. ARCHIŞ Şcoala Generală cu clasele I-IV Nermiş nr.68 160 130 124 6 0 130 0 200 70 65 65 130 50,00% 50,00%
5 193 COM. ARCHIŞ Şcoala Generală cu clasele I-IV Bîrzeşti nr.29 136 108 102 6 0 108 0 200 92 46 62 108 42,59% 57,41%
5 194 COM. ARCHIŞ Şcoala Generală cu clasela I-VIII Groşeni nr.269 655 435 428 7 0 431 4 700 265 154 277 431 35,73% 64,27%
5 195/S Comuna Archiş Primăria Comunei Archiş nr.97 0 60 0 60 0 60 0 100 40 32 28 60 53,33% 46,67%
1.282 977 896 81 0 972 5 1.600 623 399 573 972 41,05% 58,95%
5 201 COM. BELIU Sediul Consiliului Local Beliu Localitatea Beliu nr. 632 1.533 1.000 977 12 11 985 15 1.700 700 646 339 985 65,58% 34,42%
5 202 COM. BELIU Căminul Cultural Tăgădău nr.197 413 258 254 4 0 258 0 500 242 150 108 258 58,14% 41,86%
5 203 COM. BELIU Şcoala cu clasele I-IV Beneşti nr. 72 88 70 60 10 0 70 0 100 30 47 23 70 67,14% 32,86%
5 204 COM. BELIU Şcoala cu clasele I-IV Bochia nr. 95 64 53 45 8 0 52 1 100 47 35 17 52 67,31% 32,69%
5 205 COM. BELIU Căminul Cultural Secaci 142 108 101 7 0 107 1 199 91 79 28 107 73,83% 26,17%
5 206 COM. BELIU Căminul Cultural Vasile Goldiş nr.59 410 280 254 10 16 279 1 500 220 215 64 279 77,06% 22,94%
5 207/S Comuna Beliu Grup Şcolar Beliu Strada Principală nr. 459 0 99 0 99 0 98 1 200 101 59 39 98 60,20% 39,80%
2.650 1.868 1.691 150 27 1.849 19 3.299 1.431 1.231 618 1.849 66,58% 33,42%
5 212 COM. BÎRSA Grădiniţa cu program normal nr. 122 A Bîrsa 836 595 576 10 9 591 4 900 305 421 170 591 71,24% 28,76%
5 213 COM. BÎRSA Căminul Cultural Aldeşti nr. 197 458 298 293 5 0 297 1 503 205 159 138 297 53,54% 46,46%
5 214 COM. BÎRSA Şcoala cu clasele I-IV Hodiş nr. 72 143 96 86 10 0 94 2 200 104 70 24 94 74,47% 25,53%
5 215 COM. BÎRSA Şcoala cu clasele I-IV Voivodeni nr. 56 132 93 86 7 0 91 2 150 57 58 33 91 63,74% 36,26%
5 216/S Comuna Bîrsa Căminul Cultural Bîrsa Comuna Bîrsa nr.380 A 0 69 0 69 0 68 1 151 82 45 23 68 66,18% 33,82%
1.569 1.151 1.041 101 9 1.141 10 1.904 753 753 388 1.141 65,99% 34,01%
5 226 COM. BOCSIG Sediu Cămin Cultural Localitatea Bocsig nr. 566 1.573 906 896 10 0 892 14 1.700 794 581 311 892 65,13% 34,87%
5 227 COM. BOCSIG Şcoala Generală cu clasele I-IV Localitatea Bocsig – cartier nr. 913 370 234 218 16 0 232 2 400 166 165 67 232 71,12% 28,88%
5 228 COM. BOCSIG Cămin Cultural Mînerău Sat Mînerău nr. 219 308 195 181 14 0 191 4 350 155 85 106 191 44,50% 55,50%
5 229 COM. BOCSIG Şcoala veche – Răpsig Sat Răpsig nr. 219 619 363 354 9 0 360 3 700 337 238 122 360 66,11% 33,89%
5 230/S Comuna Bocsig Căminul Cultural Bocsig nr.566 0 91 0 91 0 91 0 200 109 50 41 91 54,95% 45,05%
2.870 1.789 1.649 140 0 1.766 23 3.350 1.561 1.119 647 1.766 63,36% 36,64%
5 231 COM. BRAZII Consiliul local Brazii Localitatea Brazii nr. 26 sala de şedinţe 74 45 37 8 0 44 1 100 55 19 25 44 43,18% 56,82%
5 232 COM. BRAZII Căminul Cultural Sat Iacobini nr. 108 177 97 92 5 0 96 1 200 103 45 51 96 46,88% 53,13%
5 233 COM. BRAZII Căminul Cultural Sat Secaş nr. 114 377 245 241 4 0 243 2 401 156 170 73 243 69,96% 30,04%
5 234 COM. BRAZII Căminul Cultural Sat Buceava nr. 82 86 55 45 10 0 54 1 101 46 34 20 54 62,96% 37,04%
5 235 COM. BRAZII Şcoala generală cu clasele I-IV Sat Şoimuş nr.68 72 55 41 14 0 55 0 100 45 34 21 55 61,82% 38,18%
5 236 COM. BRAZII Căminul Cultural Sat Mădrigeşti, nr. 99 222 149 142 7 0 145 4 250 101 56 89 145 38,62% 61,38%
5 237/S Comuna Brazii Primăria Comunei Brazii nr.26 0 47 0 47 0 47 0 150 103 31 16 47 65,96% 34,04%
1.008 693 598 95 0 684 9 1.302 609 389 295 684 56,87% 43,13%
5 238 COM. BUTENI Primăria Comunei Buteni Localitatea Buteni nr. 78 sala de şedinţe 798 508 492 4 12 503 5 900 392 280 223 503 55,67% 44,33%
5 239 COM. BUTENI Căminul Cultural Buteni Localitatea Buteni nr. 1 950 625 597 11 17 618 7 1.100 475 305 313 618 49,35% 50,65%
5 240 COM. BUTENI Fosta Primărie Sat Cuied nr. 378 600 329 313 11 5 328 1 701 372 201 127 328 61,28% 38,72%
5 241 COM. BUTENI Căminul Cultural Sat Paulian nr. 8 280 150 145 5 0 147 3 300 150 108 39 147 73,47% 26,53%
5 242 COM. BUTENI Căminul Cultural Sat Berindia nr. 11 178 135 124 5 6 134 1 200 65 76 58 134 56,72% 43,28%
5 243/S Comuna Buteni Primăria comunei Buteni nr.78 0 86 0 86 0 86 0 200 114 52 34 86 60,47% 39,53%
2.806 1.833 1.671 122 40 1.816 17 3.401 1.568 1.022 794 1.816 56,28% 43,72%
5 244 COM. CĂRAND Căminul Cultural Cărand Localitatea Cărand nr. 71 A 575 382 381 1 0 374 8 601 219 236 138 374 63,10% 36,90%
5 245 COM. CĂRAND Căminul Cultural Sat Seliştea nr. 134 425 286 282 0 4 285 1 500 214 181 104 285 63,51% 36,49%
5 246/S Comuna Cărand Şcoala cu clasele I-IV Cărand nr. 71 C 0 43 43 43 101 58 28 15 43 65,12% 34,88%
1.000 711 706 1 4 702 9 1.202 491 445 257 702 63,39% 36,61%
5 250 COM. CHISINDIA Primăria Comunei Chisindia Localitatea Chisindia nr. 191/a 783 495 488 4 3 487 8 900 405 349 138 487 71,66% 28,34%
5 251 COM. CHISINDIA Căminul Cultural Sat Păiuşeni nr. 93 354 257 250 7 256 1 400 143 143 113 256 55,86% 44,14%
5 252 COM. CHISINDIA Căminul Cultural Sat Văsoaia nr. 64 67 34 25 9 34 0 100 66 13 21 34 38,24% 61,76%
5 253/S Comuna Chisindia Şcoala Generală Chisindia nr.89 0 60 60 60 103 43 36 24 60 60,00% 40,00%
1.204 846 823 20 3 837 9 1.503 657 541 296 837 64,64% 35,36%
5 273 COM. DEZNA Căminul Cultural Dezna Localitatea Dezna Strada Calea Lazului nr. 1 715 510 496 5 9 506 4 800 290 238 268 506 47,04% 52,96%
5 274 COM. DEZNA Căminul Cultural Sat Buhani 147 111 103 7 1 110 1 200 89 62 48 110 56,36% 43,64%
5 275 COM. DEZNA Căminul Cultural Sat Neagra 106 76 68 8 0 76 0 150 74 40 36 76 52,63% 47,37%
5 276 COM. DEZNA Şcoala Generală Sat Slatina de Criş 143 115 105 9 1 114 1 200 85 60 54 114 52,63% 47,37%
5 277 COM. DEZNA Căminul Cultural Sat Laz 60 33 27 6 0 33 0 100 67 20 13 33 60,61% 39,39%
5 278/S Comuna Dezna Clubul Tineretului din sat Dezna Strada Calea Lazului nr. 1 0 95 0 95 0 95 0 200 105 47 48 95 49,47% 50,53%
1.171 940 799 130 11 934 6 1.650 710 467 467 934 50,00% 50,00%
5 279 COM. DIECI Căminul Cultural Dieci nr. 139/B 649 469 432 3 34 468 1 700 231 267 201 468 57,05% 42,95%
5 280 COM. DIECI Căminul Cultural Sat Crocna nr. 44 369 255 223 5 27 253 2 400 145 119 134 253 47,04% 52,96%
5 281 COM. DIECI Căminul Cultural Sat Revetiş nr. 69 316 205 192 5 8 205 0 350 145 135 70 205 65,85% 34,15%
5 282/S Comuna Dieci Primăria Comunei Dieci nr.139 A 0 57 0 57 0 56 1 150 93 37 19 56 66,07% 33,93%
1.334 986 847 70 69 982 4 1.600 614 558 424 982 56,82% 43,18%
5 303 COM. GURAHONŢ Primăria Comunei Gurahonţ Localitatea Gurahonţ Strada Avram Iancu nr. 29 820 457 446 11 0 453 4 901 444 230 223 453 50,77% 49,23%
5 304 COM. GURAHONŢ Primăria Comunei Gurahonţ Localitatea Gurahonţ Strada Avram Iancu nr. 29 773 443 434 6 3 437 6 900 457 201 236 437 46,00% 54,00%
5 305 COM. GURAHONŢ Căminul Cultural Sat Bonţeşti nr. 242 509 285 279 6 0 281 4 602 317 156 125 281 55,52% 44,48%
5 306 COM. GURAHONŢ Căminul Cultural Dulcele nr. 13 69 52 44 8 0 52 0 100 48 14 38 52 26,92% 73,08%
5 307 COM. GURAHONŢ Căminul Cultural Feniş nr. 68 120 91 84 7 0 90 1 150 59 34 56 90 37,78% 62,22%
5 308 COM. GURAHONŢ Căminul cultural Honţişor nr. 117 260 191 184 7 0 188 3 302 111 86 102 188 45,74% 54,26%
5 309 COM. GURAHONŢ Căminul Cultural Iosaş nr. 50 215 142 138 4 0 139 3 248 106 62 77 139 44,60% 55,40%
5 310 COM. GURAHONŢ Căminul Cultural Musteşti nr. 55 55 28 20 8 0 28 0 101 73 15 13 28 53,57% 46,43%
5 311 COM. GURAHONŢ Căminul Cultural Pescari nr. 151 238 144 135 9 0 140 4 300 156 83 57 140 59,29% 40,71%
5 312 COM. GURAHONŢ Căminul Cultural Valea Mare nr. 62 77 67 58 9 0 67 0 100 33 26 41 67 38,81% 61,19%
5 313 COM. GURAHONŢ Telecentru Zimbru Sat Zimbru nr. 112 312 196 189 7 0 196 0 350 154 79 117 196 40,31% 59,69%
5 314/S Comuna Gurahonţ Gara CFR Gurahonţ Strada Gării nr. 23 0 125 0 125 0 124 1 350 225 60 64 124 48,39% 51,61%
3.448 2.221 2.011 207 3 2.195 26 4.404 2.183 1.046 1.149 2.195 47,65% 52,35%
5 315 COM. HĂLMAGIU Primăria Comunei Hălmagiu Localitatea Hălmagiu Strada Primăriei nr. 9 1.134 588 580 8 0 582 6 1.300 712 311 271 582 53,44% 46,56%
5 316 COM. HĂLMAGIU Şcoala Generală Poienari nr. 6 193 120 114 6 0 120 0 200 80 78 42 120 65,00% 35,00%
5 317 COM. HĂLMAGIU Căminul Cultural Ţărmure nr. 28 343 198 190 8 0 198 0 400 202 96 102 198 48,48% 51,52%
5 318 COM. HĂLMAGIU Şcoala Generală Sat Tisa nr. 45 218 141 135 6 0 141 0 250 109 54 87 141 38,30% 61,70%
5 319 COM. HĂLMAGIU Şcoala Generală Sat Leasa nr. 45 207 135 128 7 0 135 0 250 115 76 59 135 56,30% 43,70%
5 320 COM. HĂLMAGIU Şcoala Generală Sat Băneşti nr. 54 313 210 201 5 4 208 2 350 140 131 77 208 62,98% 37,02%
5 321 COM. HĂLMAGIU Şcoala Generală Sat Brusturi nr. 54 376 217 211 6 0 214 3 400 183 155 59 214 72,43% 27,57%
5 322/S Comuna Hălmagiu Primăria Comunei Hălmagiu Strada Primăriei nr. 9 0 73 0 73 0 73 0 200 127 40 33 73 54,79% 45,21%
2.784 1.682 1.559 119 4 1.671 11 3.350 1.668 941 730 1.671 56,31% 43,69%
5 323 COM. HĂLMĂGEL Primăria Comunei Hălmăgel Localitatea Hălmăgel nr. 1 sala de şedinţe 578 362 357 5 0 358 4 613 251 183 175 358 51,12% 48,88%
5 324 COM. HĂLMĂGEL Şcoala cu clasele I-IV Luncşoara nr. 14/B 387 236 230 6 0 232 4 400 164 184 48 232 79,31% 20,69%
5 325 COM. HĂLMĂGEL Şcoala cu clasele I-IV Sîrbi nr. 18/B 115 77 67 10 0 76 1 150 73 47 29 76 61,84% 38,16%
5 326 COM. HĂLMĂGEL Şcoala cu clasele I-IV Tîrnăviţa nr. 21/B 165 123 114 9 0 123 0 200 77 45 78 123 36,59% 63,41%
5 327/S Comuna Hălmăgel Primăria Comunei Hălmăgel nr. 1 0 81 0 81 0 81 0 100 19 36 45 81 44,44% 55,56%
1.245 879 768 111 0 870 9 1.463 584 495 375 870 56,90% 43,10%
5 328 COM.HĂŞMAŞ Căminul Cultural Hăşmaş, nr.216 386 299 289 1 9 297 2 401 102 184 112 296 62,16% 37,84%
5 329 COM.HĂŞMAŞ Căminul Cultural Sat Comăneşti, FN 101 78 72 5 1 78 0 100 22 41 37 78 52,56% 47,44%
5 330 COM.HĂŞMAŞ Căminul cultural Agrişu-Mic, FN 143 110 106 2 2 109 1 200 90 71 38 109 65,14% 34,86%
5 331 COM.HĂŞMAŞ Căminul Cultural Botfei, FN 206 160 152 4 4 160 0 252 92 121 39 160 75,63% 24,38%
5 332 COM.HĂŞMAŞ Căminul Cultural Clit, FN 68 60 54 5 1 60 0 100 40 39 21 60 65,00% 35,00%
5 333 COM.HĂŞMAŞ Căminul Cultural Urviş de Beliu, FN 190 160 150 8 2 159 1 200 40 108 51 159 67,92% 32,08%
5 334/S COM.HĂŞMAŞ Căminul Cultural Hăşmaş nr.216 0 67 67 67 150 83 44 23 67 65,67% 34,33%
1.094 934 890 25 19 930 4 1.403 469 608 321 929 65,45% 34,55%
5 335 COM. IGNEŞTI Căminul Cultural Igneşti, nr.25 218 156 153 2 1 154 2 200 44 77 77 154 50,00% 50,00%
5 336 COM. IGNEŞTI Cămin Cultural Minead, nr.39 99 74 69 5 0 72 2 100 26 28 44 72 38,89% 61,11%
5 337 COM. IGNEŞTI Şcoala Generală Nădălbeşti, nr.9 115 64 57 7 0 64 0 150 86 44 20 64 68,75% 31,25%
5 338 COM. IGNEŞTI Şcoala Generală Susani, nr.86 195 93 87 6 0 93 0 200 107 54 39 93 58,06% 41,94%
5 339/S Comuna Igneşti Primăria comunei Igneşti nr.24 0 31 0 31 0 31 0 50 19 15 16 31 48,39% 51,61%
627 418 366 51 1 414 4 700 282 218 196 414 52,66% 47,34%
5 356 COM. MONEASA Căminul Cultural Moneasa nr. 117 666 444 432 0 12 443 1 700 256 267 176 443 60,27% 39,73%
5 357 COM. MONEASA Şcoala Rănuşa nr. 98 214 145 143 2 0 144 1 250 105 80 64 144 55,56% 44,44%
5 358/S Comuna Moneasa Primăria comunei Moneasa sat Moneasa nr.72 0 211 0 211 0 210 1 251 40 107 103 210 50,95% 49,05%
880 800 575 213 12 797 3 1.201 401 454 343 797 56,96% 43,04%
5 380 COM. PLEŞCUŢA Consiliul local Pleşcuţa, nr.83 298 182 178 4 0 180 2 298 116 83 97 180 46,11% 53,89%
5 381 COM. PLEŞCUŢA Cămin Cultural Tălagiu, nr.63 400 221 218 3 0 218 3 450 229 74 144 218 33,94% 66,06%
5 382 COM. PLEŞCUŢA Cămin Cultural Aciuţa, nr.125 187 119 110 9 0 117 2 200 81 76 41 117 64,96% 35,04%
5 383 COM. PLEŞCUŢA Cămin Cultural Gura Văii, nr.5 259 126 125 1 0 126 0 300 174 62 64 126 49,21% 50,79%
5 384/S Comuna Pleşcuţa Căminul Cultural Pleşcuţa nr.34 0 62 0 62 0 62 0 100 38 28 34 62 45,16% 54,84%
1.144 710 631 79 0 703 7 1.348 638 323 380 703 45,95% 54,05%
5 430 COM. ŞILINDIA Căminul Cultural Şilindia nr. 192 688 533 498 4 31 527 6 800 267 319 208 527 60,53% 39,47%
5 431/S Comuna Şilindia Căminul Cultural Şilindia nr.192 0 99 0 99 0 99 0 100 1 64 35 99 64,65% 35,35%
688 632 498 103 31 626 6 900 268 383 243 626 61,18% 38,82%
5 436 COM. ŞIRIA Căminul Cultural Şiria Localitatea Şiria nr.162 2.223 916 906 10 0 908 8 2.300 1.384 605 303 908 66,63% 33,37%
5 437 COM. ŞIRIA Şcoala Generală clasele I – IV Strada Tudor Vladimirescu nr. 286 2.162 794 780 14 0 783 11 2.200 1.406 583 200 783 74,46% 25,54%
5 438 COM. ŞIRIA Căminul Cultural Sat Galşa nr.136A 1.837 875 869 6 0 867 8 1.900 1.025 602 265 867 69,43% 30,57%
5 439 COM. ŞIRIA Şcoala Generală cu clasele I-IV Sat Mîsca nr. 2 787 464 451 13 0 464 0 900 436 313 151 464 67,46% 32,54%
5 440/S Comuna Şiria Primăria comunei Şiria Sala de Căsătorii sat Şiria Strada Regiment 85 Infanterie nr.184 0 157 0 157 0 157 0 350 193 113 44 157 71,97% 28,03%
7.009 3.206 3.006 200 0 3.179 27 7.650 4.444 2.216 963 3.179 69,71% 30,29%
5 446 COM. TAUŢ Căminul Cultural Tauţ 649 420 366 10 44 415 5 700 280 279 136 415 67,23% 32,77%
5 447 COM. TAUŢ Căminul Cultural Nadăş 702 468 439 8 21 465 3 800 332 294 171 465 63,23% 36,77%
5 448 COM. TAUŢ Şcoala Generală Minişel 145 120 112 8 0 116 4 200 80 72 44 116 62,07% 37,93%
5 449 COM. TAUŢ Căminul Cultural Minişu de Sus 88 70 60 6 4 70 0 100 30 53 17 70 75,71% 24,29%
5 450/S Comuna Tauţ Primăria Comunei Tauţ nr.613 0 128 0 128 0 128 0 250 122 85 43 128 66,41% 33,59%
1.584 1.206 977 160 69 1.194 12 2.050 844 783 411 1.194 65,58% 34,42%
5 451 COM. TÂRNOVA Căminul Cultural Târnova nr. 488 1.524 902 833 18 51 891 11 1.700 798 470 421 891 52,75% 47,25%
5 452 COM. TÂRNOVA Şcoala Generală Chier nr. 141 937 465 458 7 0 460 5 1.000 535 233 227 460 50,65% 49,35%
5 453 COM. TÂRNOVA Căminul Cultural Agrişu Mare nr. 808 826 588 559 12 17 580 8 917 329 329 234 563 58,44% 41,56%
5 454 COM. TÂRNOVA Căminul Cultural Arăneag nr. 11 309 231 213 10 8 227 4 351 120 102 125 227 44,93% 55,07%
5 455 COM. TÂRNOVA Căminul Cultural Drauţ nr. 545 718 521 495 16 10 517 4 800 279 241 276 517 46,62% 53,38%
5 456 COM. TÂRNOVA Căminul Cultural Dud nr. 344 491 373 350 12 11 371 2 500 127 216 155 371 58,22% 41,78%
5 457/S Comuna Tîrnova Primăria comunei Tîrnova nr.734 0 211 0 211 0 210 1 400 189 102 108 210 48,57% 51,43%
4.805 3.291 2.908 286 97 3.256 35 5.668 2.377 1.693 1.546 3.239 52,27% 47,73%
5 476 COM. VÎRFURILE Primăria Comunei Vîrfurile Strada Primăriei nr. 286 Sala de şedinţe 929 608 594 10 4 600 8 1.000 392 323 277 600 53,83% 46,17%
5 477 COM. VÎRFURILE Şcoala Generală cu clasele I – IV Sat Avram Iancu nr. 267 724 510 491 5 14 505 5 800 290 356 149 505 70,50% 29,50%
5 478 COM. VÎRFURILE Căminul Cultural Măgulicea nr.97 422 293 277 5 11 290 3 500 207 183 107 290 63,10% 36,90%
5 479 COM. VÎRFURILE Căminul Cultural sat Lazuri nr. 38 432 279 272 7 0 276 3 504 225 140 136 276 50,72% 49,28%
5 480/S Comuna Vîrfurile Căminul Cultural Vîrfurile Strada Primăriei nr.286 0 133 0 133 0 133 0 150 17 72 61 133 54,14% 45,86%
2.507 1.823 1.634 160 29 1.804 19 2.954 1.131 1.074 730 1.804 59,53% 40,47%
58.477 37.659 34.188 2.973 498 37.293 366 69.653 31.994 22.530 14.745 37.275 60,44% 39,56%
prezenta la vot 37.659 64,40% -18
VVE 37.275 98,98%
TRAIAN BASESCU 22.530 60,44%
MIRCEA GEOANA 14.745 39,56%